Альтернатор Mecc Alte S16W-150
33 577 ₽
Мощность постоянная
5.7 кВа
Мощность резервная
6.3 кВа
Напряжение
220/230 В
Тип альтернатора
бесщеточный
Однофазный двухполюсный бесщеточный альтернатор Mecc Alte серии S для портативных генераторов (220 / 230 В). Резервная мощность генератора составляет 6,3 кВа. Частота вращения 3000 об. / мин.
Деталировка альтернатора Mecc Alte S16W-150
| № | Наименование | С/Н |
|---|---|---|
| 26 | Диод MeccAlte (9910356205) | 9910356205 |
| 27 | Варистор MeccAlte (9910384007) | 9910384007 |
| 15 | Крыльчатка охлаждения MeccAlte S16W/А5844 (9909514056) | 9909514056 |
| 107 | Заглушка MeccAlte (9909505010) | 9909505010 |
| 999 | Диодный мост SKB25-08 MeccAlte (9910390215) | 9910390215 |
| 2 | Высокая крышка клеммной коробки MeccAlte (9903906111) | 9903906111 |
| 7 | Задний фланец генератора S16WC MeccAlte (6102204122) | 6102204122 |
| 8 | Статор 2,5 кВА 115/230В MeccAlte (391703910) | 391703910 |
| 9a | Передний фланец генератора S16WA MeccAlte (6102208680) | 6102208680 |
| 9a | Передний фланец генератора S16WB-C MeccAlte (6102208681) | 6102208681 |
| 9b | Фланец со стороны привода IP23 S16WB-C MeccAlte (6102208682) | 6102208682 |
| 19 | Задний подшипник 6203-2Z C3 MeccAlte (9900903030) | 9900903030 |
| 28 | Болт крепления крышки 2,5 кВА-75 MeccAlte (S16WA-B / 9911190192) | 9911190192 |
| 28 | Болт крепления крышки 2,5 кВА-75 MeccAlte (S16WC / 9911190196) | 9911190196 |
| 67 | Кожух генератора 2,5 кВА-75 MeccAlte (8500616002) | 8500616002 |
| Основные характеристики |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альтернатор |
| ||||||||||||||||
| Больше характеристик |
|
Доставка
Доставка товаров по России осуществляется бесплатно до терминала транспортной компании в вашем городе. Если в вашем населённом пункте нет терминала ТК, доставка производится до ближайшего города.
По вопросам адресной и краевой доставки вы можете уточнить у нашего специалиста в чате, по телефону или электронной почте.




